依托市場研究核心服務優(yōu)勢,深度匯聚行業(yè)內廣大專業(yè)人士,樹立科技領域專業(yè)服務品牌新形象,構建自由型和付費型會員數據庫。
會員服務包括:
| 項目 | 內容 | 頻次 | 備注 |
| 市況報告 | 全球顯示產業(yè)鏈市場動態(tài)報告 | 半年度 | 郵件或不定期面對面匯報 |
| 全球顯示產業(yè)鏈市場預測 | 半年度 | ||
| 公共信息顯示市場數據簡報 | 半年度 | ||
| 全球顯示面板出貨情況市場匯報 | 季度 | ||
| 中國顯示產業(yè)鏈進出口市場匯報 | 季度 | ||
| 資訊速通 | 顯示產業(yè)鏈市場月度觀察 | 月度 | |
| 品牌推廣 | 微信、微博推廣 | 常年 | 細節(jié)另議 |
| 網站推廣 | 常年 | ||
| 新媒體矩陣服務 | 常年 | ||
| 背書服務 | 站臺服務 | 常年 | |
| 數據證明 | 常年 | ||
| 合作白皮書服務 | 半年度 | 細節(jié)另議 | |
| 會議會展 | 全球顯示產業(yè)鏈市場研究發(fā)布會 | 季/年度 | |
| 全球顯示產業(yè)鏈企業(yè)品牌評選 | 年度 | ||
| 顯示產業(yè)鏈小型沙龍 | 常年 | ||
| 新品品鑒會 | 常年 | 具體另議 | |
| 活動交流 | 工程/市場/產品/策略 培訓服務 | 不定期 | |
| 圈層活動 | 不定期 | ||
| 海外考察 | 不定期 | ||
| 資源對接 | 上下游企業(yè)資源對接服務 | 常年 | |
| 專家、協(xié)會資源對接服務 | 常年 | ||
| 政策項目 | 中國政府政策咨詢服務 | 常年 | |
| 中國政府項目申報服務 | 常年 |
? 2019 北京洛數合圖科技有限公司. All rights reserved. 京ICP備19053604號-1