-
2025H1全球交互平板市場出貨119.5萬臺,上漲14.8%;教育產品微增,商用產品大漲38%
-
2025H1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下降25.6%;中國大陸市占率超90%;泛百寸與寬屏成新增長極
-
LED電影屏市場的五個趨勢和三個驅動力
-
季報 | 2025Q1中國小間距LED顯示屏市場面積漲13%,額降8%;均價破萬在即
-
季報 | 2025Q1全球交互平板市場增長16.5%;中國企業出海策略奏效
-
季報 | 2025Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量降13%;大陸廠商市占率破90%;百寸與寬屏產品顯著增長
-
觀察 | LED顯示屏邁向“超高清、低能耗、強交互”時代
-
2025年全球MLED終端市場規模將首破千億美元,近乎翻倍增長
-
年報 | 2024年中國小間距LED顯示屏市場出貨面積漲但金額跌;COB產品市場均價大降37.5%
-
年報 | 2024年全球交互平板市場出貨量下降8.5%,商用場景逆勢增長12.3%
-
ISE 2025 | MiP封裝技術成展會焦點;“LED顯示+AI”賦能場景創新發展
-
年報 | 2024年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下降2.8%;中國大陸廠商市占率為84%;平均尺寸上漲1.2寸
-
季報 | Q3全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下滑23%,平均尺寸升至77.6寸
-
季報 | Q3全球交互平板出貨量下降14%;教育機積極出海,會議機品牌力開始顯現
-
2024年MiP封裝技術進入發展元年,預計2028年MLED直顯市場中MiP銷額占比將超三成